Coroczny plebiscyt Złota Piłka France Football (Ballon d’Or, The Golden Ball) ma uhonorować piłkarza, którego dziennikarze uznali za najlepszego w minionym sezonie. Na pomysł wyróżnienia wpadli francuscy dziennikarze magazynu sportowego France Football: Gabriel Hanot (piłkarz obrońca) i Jacques Ferran (dziennikarz sportowy). W 1956 roku poprosili kolegów z redakcji o wybranie najlepszego piłkarza Europy i tak to się zaczęło. Początkowo nagroda była znana jako Europejski Piłkarz Roku.
Od 1995 roku można głosować na wszystkich piłkarzy, którzy grali w europejskich klubach.
W 2007 roku nagroda stała się nagrodą światową i kwalifikowali się do niej wszyscy zawodowi piłkarze z całego świata. Prawo głosu otrzymali dodatkowo trenerzy i kapitanowie drużyn narodowych, ale w 2016 roku powrócono wyłącznie do dziennikarzy.
W latach 2010-2015 Złota Piłka France Football i Złota Piłka FIFA (FIFA World Player of the Year = Światowy Zawodnik Roku) były połączone. Potem powrócono do własnych plebiscytów. FIFA zmieniła nazwę nagrody na The Best FIFA Men’s Player = Najlepszy Męski Gracz, robiąc tym samym miejsce dla wyróżnienia piłkarek.
Rok | Zawodnik | Kraj | Klub | Punkty |
1956
| 1. Stanley Matthews 3. Raymond Kopaszewski | Anglia Hiszpania/Arg Francja | Blackpool Real Madryt | 47 44 33 |
1957 | 1. Alfredo Di Stefano 2. Billy Wright 3. Duncan Edvards 3. Raymond Kopaszewski | Hiszp./Arg. Anglia Anglia Francja | Real Madryt Wolverhampton Real Madryt | 72 19 16 16 |
1958 | 1. Raymond Kopaszewski 2. Helmut Rahn 3. Just Fontaine | Francja RFN Francja | Real Madryt Rot-Weiss Essen Stade Reims | 71 40 23 |
1959 | 1. Alfredo Di Stefano 2. Raymond Kopaszewski 3. John Charles | Hiszpania/Arg. Francja Walia | Real Madryt Real Madryt | 80 42 24 |
1960 | 1. Luis Suarez 3. Uwe Seeler | Hiszpania Węgry RFN | FC Barcelona Real Madryt Hamburg SV | 54 37 33 |
1961 | 1. Omar Sivori 2. Luis Suarez 3. Johnny Haynes | Włochy Hiszpania Anglia | Juventus Turyn Fulham | 46 40 22 |
1962 | 1. Josef Masopust 2. Eusebio 3. Karl-Heinz Schnellinger | Czechosłowacja Portugalia RFN | Dukla Praga Benfica Lizbona Koln | 65 53 33 |
1963 | 1. Lew Jaszyn 2. Gianni Rivera 3. Jimmy Greaves | ZSRR Włochy Anglia | Dynamo Moskwa Tottenham Hotspur | 73 55 50 |
1964 | 1. Denis Law 2. Luis Suarez 3. Amancio | Szkocja Hiszpania Hiszpania | Manchester United Inter Mediolan Real Madryt | 61 43 38 |
1965 | 1. Eusebio 2. Giancinto Facchetti 3. Luis Suarez | Portugalia Wochy Hiszpania | Benfica Lizbona Inter Mediolan Inter Mediolan | 67 59 45 |
1966 | 1. Bobby Charlton 2. Eusebio | Anglia Portugalia RFN | Manchester United Benfica Lizbona | 81 80 59 |
1967 | 1. Llorian Albert 3. Jimmy Johnstone | Węgry Anglia Szkocja | Ferencvarosi Manchester United Celtic Glasgow | 68 40 39 |
1968 | 1. George Best 3. Dragan Dzajić | Irlandia Płn. Anglia Jugosławia | Manchester United Manchester United Crvena Belgrad | 61 53 46 |
1969 | 1. Gianni Rivera 2. Luigi Riva 3. Gerd Muller | Włochy Włochy RFN | AC Milan Cagliari Bayern Monachium | 83 79 38 |
1970 | 1. Gerd Muller 2. Bobby Moore 3. Luigi Riva | RFN Anglia Włochy | Bayern Monachium West Ham United Cagliari | 77 70 65 |
1971 | 1. Johan Cruyff 2. Sandro Mazzola 3. George Best | Holandia Włochy Irlandia Płn. | Ajax Amsterdam Inter Mediolan Manchester United | 116 57 56 |
1972 | 1. Franz Beckenbauer 2. Gerd Muller 2. Gunter Netzer 3. Johan Cruyff | RFN RFN RFN Holandia | Bayern Monachium Bayern Monachium Borussia Mönchengladbach Ajax Amsterdam | 81 79 79 73 |
1973 | 1. Johan Cruyff 2. Dino Zoff 3. Gerd Muller | Holandia Włochy RFN | FC Barcelona Juventus Turyn Bayern Monachium | 96 47 44 |
1974 | 1. Johan Cruyff | Holandia RFN Polska | FC Barcelona Bayern Monachium | 116 105 35 |
1975 | 1. Ołeh Błochin 3. Johan Cruyff | ZSRR RFN Holandia | Dynamo Kijów Bayern Monachium FC Barcelona | 122 42 27 |
1976 | 1. Franz Beckenbauer 2. Rob Rensenbrink 3. Ivo Viktor | RFN Holandia Czechosłowacja | Bayern Monachium Anderlecht Dukla Praga | 91 75 52 |
1977 | 1. Allan Simonsen 2. Kevin Keegan | Dania Anglia Francja | Borussia Mönchengladbach Hamburger SV AS Nancy | 74 71 70 |
1978 | 1. Kevin Keegan 2. Hans Krankl 3. Rob Rensenbrink | Anglia Austria Holandia | Hamburger SV FC Barcelona Anderlecht | 87 81 50 |
1979 | 1. Kevin Keegan 2. Karl-Heinz Rummenigge 3. Ruud Krol | Anglia RFN Holandia | Hamburger SV Bayern Monachium Ajax Amsterdam | 118 52 41 |
1980 | 1. Karl-Heinz Rummenigge 2. Bernd Schuster | RFN RFN Francja | Bayern Monachium FC Barcelona Saint-Etienne | 122 34 33 |
1981 | 1. Karl-Heinz Rummenigge 2. Paul Breitner 3. Bernd Schuster | RFN RFN RFN | Bayern Monachium Bayern Monachium FC Barcelona | 106 64 39 |
1982 | 1. Paolo Rossi 2. Alain Giresse | Włochy Francja Polska | Juventus Turyn Juventus Turyn | 115 64 53 |
1983 | 1. Michel Platini 2. Kenny Dalglish 3. Allan Simonsen | Francja Szkocja Dania | Juventus Turyn Vejle BK | 110 26 25 |
1984 | 1. Michel Platini 2. Jean Tigana 3. Preben Elkjaer | Francja Francja Dania | Juventus Turyn Girondins Bordeaux Hellas Verona | 128 57 48 |
1985 | 1. Michel Platini 2. Preben Elkjaer 3. Bernd Schuster | Francja Dania RFN | Juventus Turyn Hellas Verona FC Barcelona | 127 71 46 |
1986 | 1. Ihor biełonow 2. Gary Lineker 3. Emilio Butragueno | ZSRR Anglia Hiszpania | Dynamo Kijów FC Barcelona Real Madryt | 84 62 59 |
1987 | 1. Ruud Gullit 2. Paulo Futre 3. Emilio Butragueno | Holandia Portugalia Hiszpania | AC Milan Atletico Madryt Real Madryt | 106 91 61 |
1988 | 1. Marco Van Basten 2. Ruud Gullit 3. Frank Rijkaard | Holandia Holandia Holandia | AC Milan AC Milan AC Milan | 129 88 45 |
1989 | 1. Marco van Basten 2. Franco Baresi 3. Frank Rijkaard | Holandia Włochy Holandia | AC Milan AC Milan AC Milan | 119 80 43 |
1990 | 1. Lothar Matthaus 2. Salvatore Schillaci 3. Andreas Brehme | Niemcy Włochy Niemcy | Inter Mediolan Juventus Turyn Inter Mediolan | 137 84 68 |
1991 | 1. Jean-Pierre Papin 2. Dejan Savicecić 2. Darko Panczew 2. Lothar Matthaus | Francja Jugosławia Jugosławia Niemcy | Olympique Marsylia Crvena Belgrad Crvena Belgrad Inter Mediolan | 141 42 42 42 |
1992 | 1. Marco van Basten 2. Christo Stoiczkow 3. Denis Bergkamp | Holandia Bułgaria Holandia | AC Milan FC Barcelona Ajax Amsterdam | 98 80 53 |
1993 | 1. Roberto Baggio 2. Dennis Bergkamp 3. Eric Cantona | Włochy Holandia Francja | Juventus Turyn Inter Mediolan Manchester United | 142 83 34 |
1994 | 1. Christo Stoiczkow | Bułgaria Włoch Włochy | FC Barcelona Juventus Turyn AC Milan | 210 136 109 |
1995 | 1. George Weah 2. Jurgen Klinsmann 3. Jari Litmanen | Liberia Niemcy Finlandia | AC Milan Bayern Monachium Ajax Amsterdam | 144 108 67 |
1996 | 1. Matthias Sammer 2. Ronaldo 3. Alan Shearer | Niemcy Brazylia Anglia | Borussia Dortmund FC Barcelona Newcastle United | 144 143 107 |
1997 | 1. Ronaldo 2. Predrag Mijatović | Brazylia Jugosławia Francja | Inter Mediolan Real Madryt Juventus Turyn | 222 68 63 |
1998 | 1. Zinedine Zidane 2. Davor Suker 3. Ronaldo | Francja Chorwacja Brazylia | Juventus Turyn Real Madryt Inter Mediolan | 244 68 66 |
1999 | 1. Rivaldo 3. Andrij Szewczenko | Brazylia Anglia Ukraina | FC Barcelona Manchester United AC Milan | 219 154 64 |
2000 | 1. Luis Figo 3. Andrij Szewczenko | Portugalia Francja Ukraina | Real Madryt Juventus Turyn AC Milan | 197 181 85 |
2001 | 1. Michael Owen 2. Raul 3. Oliver Kahn | Anglia Hiszpania Niemcy | FC Liverpool Real Madryt Bayern Monachium | 176 140 114 |
2002 | 1. Ronaldo 3. Oliver Kahn | Brazylia Brazylia Niemcy | Real Madryt Real Madryt Bayern Monachium | 169 145 110 |
2003 | 1. Pavel Nedved | Czechy Francja Włochy | Juventus Turyn AC Milan | 190 128 123 |
2004 | 1. Andrij Szewczenko 2. Deco 3. Ronaldinho | Ukraina Portugalia Brazylia | AC Milan FC Barcelona FC Barcelona | 175 139 133 |
2005 | 1. Ronaldinho 2. Frank Lampard 3. Steven Gerrard | Brazylia Anglia Anglia | FC Barcelona Chelsea Londyn FC Liverpool | 225 148 142 |
2006 | 1. Fabio Cannavaro | Włochy Włochy Francja | Real Madryt Juventus Turyn Arsenal Londyn | 173 124 121 |
2007 | 1. Kaka 2. Cristiano Ronaldo 3. Lionel Messi | Brazylia Portugalia Argentyna | AC Milan Manchester United FC Barcelona | 444 277 255 |
2008 | 1. Cristiano Ronaldo 2. Lionel Messi 3. Fernando Torres | Portugalia Argentyna Hiszpania | Manchester United FC Barcelona FC Liverpool | 446 281 179 |
2009 | 1. Lionel Messi 2. Cristiano Ronaldo 3. Xavi | Argentyna Portugalia Hiszpania | FC Barcelona Real Madryt FC Barcelona | 473 233 170 |
2010* | 1. Lionel Messi 2. Andres Iniesta 3. Xavi 4. Wesley Sneijder 5. Diego Forlan | Argentyna Hiszpania Hiszpania Holandia Urugwaj | FC Barcelona FC Barcelona FC Barcelona Inter Mediolan Atletico Madryt | 22,65% 17,36% 16,48% 14,48% 7,61% |
2011* | 1. Lionel Messi 3. Xavi 4. Andres Iniesta 5. Wayne Rooney | Argentyna Portugalia Hiszpania Hiszpania Anglia | FC Barcelona Real Madryt FC Barcelona FC Barcelona Manchester United | 47,88% 21,6% 9,23% 6,01% 2,31% |
2012* | 1. Lionel Messi 3. Andres Iniesta 4. Xavi 5. Radamel Falcao | Argentyna Portugalia Hiszpania Hiszpania Kolumbia | FC Barcelona Real Madryt FC Barcelona FC Barcelona Atletico Madryt | 41,60% 23,68% 10,91% 4,08% 3,67% |
2013* | 1. Cristiano Ronaldo 2. Lionel Messi 3. Franck Ribéry 4. Zlatan Ibrahimović 5. Neymar | Portugalia Argentyna Francja Szwecja Brazylia | Real Madryt FC Barcelona Bayern Monachium Paris Saint-Germain FC Barcelona | 27,99% 24,72% 23,36% 5,29% 3,17% |
2014* | 1. Cristiano Ronaldo 2. Lionel Messi 3. Manuel Neuer 4. Arjen Robben 5. Thomas Müller | Portugalia Argentyna Niemcy Holandia Niemcy | Real Madryt FC Barcelona Bayern Monachium Bayern Monachium Bayern Monachium | 37,66% 15,76% 15,72% 7,17% 5,42% |
2015* | 1. Lionel Messi 3. Neymar 4. Robert Lewandowski 5. Luis Suárez | Argentyna Portugalia Brazylia Polska Urugwaj | FC Barcelona Real Madryt FC Barcelona Bayern Monachium FC Barcelona | 41,33% 27,76% 7,86% 4,17% 3,38% |
* W latach 2010-2015 Złota Piłka France Football i Złota Piłka FIFA zostały połączone w jeden plebiscyt o nazwie „Złota Piłka FIFA„. Od 2016 roku powrócono do wcześniejszych organizatorów, a FIFA zmieniła nazwę nagrody na The Best FIFA Men’s Player (Najlepszy Męski Piłkarz FIFA).
W 2022 roku France Football zmienił zasady Złotej Piłki tak, aby nagrody przyznawane były za osiągnięcia w sezonie piłkarskim (a nie jak dotychczas za da dany rok), a także ustalono, że tylko jeden dziennikarz z każdego kraju, znajdującego się w pierwszej setce Światowego rankingu FIFA mężczyzn, będzie mógł głosować.
UEFA jest współorganizatorem gali Złotej Piłki od 2024 roku, przy czym France Football zachowuje system głosowania i nazwę Ballon d’Or.