Laureaci Najlepszego Piłkarza Świata według FIFA (FIFA World Player of the Year)
Rok | Zawodnik | Państwo | Klub |
1991 | 1. Lothar Matthaus 2. Jean-Pierre Papin 3. Gary Lineker | Niemcy Francja Anglia | Inter Mediolan Olympique Marsylia Tottenham Hotspur |
1992 | 1. Marco van Basten 2. Christo Stoiczkow 3. Thomas Habler | Holandia Bułgaria Niemcy | AC Milan FC Barcelona AS Roma |
1993 | 1. Roberto Baggio 2. Romario 3. Denis Bergkamp | Włochy Brazylia Holandia | Juventus Turyn Barcelona/PSV Eindhoven Inter M./Ajax Amsterdam |
1994 | 1. Romario 2. Christo Stoiczkow | Brazylia Bułgaria Włochy | FC Barcelona FC Barcelona Juventus Turyn |
1995 | 1. George Weah 3. Jurgen Klinsmann | Liberia Włochy Niemcy | AC Milan/PSG AC Milan Bayern M./Tottenham Hotspur |
1996 | 1. Ronaldo 2. George Weah 3. Alan Shearer | Brazylia Liberia Anglia | Barcelona/PSV Eindhoven AC Milan Newcastle/Blackburn Rovers |
1997 | 1. Ronaldo 3. Denis Bergkamp | Brazylia Brazylia Holandia Francja | Inter Mediolan Real Madryt Arsenal Londyn Juventus Turyn |
1998 | 1. Zinedine Zidane 2. Ronaldo 3. Davor Suker | Francja Brazylia Chorwacja | Juventus Turyn Inter Mediolan Real Madryt |
1999 | 1. Rivaldo 3. Gabriel Batistuta | Brazylia Anglia Anglia | FC Barcelona Manchester United Fiorentina |
2000 | 1. Zinedine Zidane 2. Luis Figo 3. Rivaldo | Francaj Portugalia Brazylia | Juventus Turyn Real Madryt/FC Barcelona FC Barcelona |
2001 | 1. Luis Figo 3. Raul Gonzales | Portugalia Anglia Hiszpania | Real Madryt Manchester United Real Madryt |
2002 | 1. Ronaldo 2. Oliver Kahn | Brazylia Niemcy Francja | Inter M./ Rela Madryt Bayern Monachium Real Madryt |
2003 | 1. Zinedine Zidane 3. Ronaldo | Francja Francja Brazylia | Real Madryt Arsenal Londyn Real Madryt |
2004 | 1. Ronaldinho 3. Andrij Szewczenko | Brazylia Francja Ukraina | FC Barcelona Arsenal Londyn AC Milan |
2005 | 1. Ronaldinho 2. Frank Lampard 3. Samuel Eto’o | Brazylia Anglia Kamerun | FC Barcelona Chelsea Londyn FC Barcelona |
2006 | 1. Fabio Cannavaro 3. Ronaldinho | Włochy Francja Brazylia | Juventus/ Real Madryt Real Madryt FC Barcelona |
2007 | 1. Kaka 2. Lionel Messi | Brazylia Argentyna Portugalia | AC Milan FC Barcelona Manchester United |
2008 | 1. Cristiano Ronaldo 2. Lionel Messi 3. Fernando Torres | Portugalia Argentyna Hiszpania | Manchester United FC Barcelona FC Liverpool |
2009 | 1. Lionel Messi 3. Xavi | Argentyna Portugalia Hiszpania | FC Barcelona Manchester U./Real Madryt FC Barcelona |
2010* | 1. Lionel Messi 2. Andres Iniesta 3. Xavi | Argentyna Hiszpania Hiszpania | FC Barcelona FC Barcelona FC Barcelona |
*Od 2010 r. Nagrodę dla Najlepszego Piłkarza Roku FIFA, zamieniono na Złotą Piłkę FIFA (połączenie ze Złotą Piłką France Football)