Zdobywcy Pucharu Europy i Triumfatorzy Ligi Mistrzów
Rok | Finał | Zwycięzca | Wynik |
1956 | Real Madryt – Stade de Reims | Real Madryt | 4:3 |
1957 | Real Madryt – Fiorentina | Real Madryt | 2:0 |
1958 | Real Madryt – AC Milan | Real Madryt | 3:2 (Dogrywka) |
1959 | Real Madryt – Stade de Reims | Real Madryt | 2:0 |
1960 | Real Madryt – Eintracht Frankfurt | Real Madryt | 7:3 |
1961 | Benfica Lizbona – FC Barcelona | Benfica Lizbona | 3:2 |
1962 | Benfica Lizbona – Real Madryt | Benfica Lizbona | 5:3 |
1963 | AC Milan – Benfica Lizbona | AC Milan | 2:1 |
1964 | Inter Mediolan – Real Madryt | Inter Mediolan | 3:1 |
1965 | Inter Mediolan – Benfica Lizbona | Inter Mediolan | 1:0 |
1966 | Real Madryt – Partizan Belgrad | Real Madryt | 2:1 |
1967 | Celtic F.C. – Inter Mediolan | Celtic F.C | 2:1 |
1968 | Manchester United – Benfica Lizbona | Manchester United | 4:1 (Dogrywka) |
1969 | AC Milan – Ajax Amsterdam | Ac Milan | 4:1 |
1970 | Feyenoord Rotterdam – Celtic F.C. | Feyenoord Rotterdam | 2:1 (Dogrywka) |
1971 | Ajax Amsterdam – Panathinaikos Ateny | Ajax Amsterdam | 2:1 |
1972 | Ajax Amsterdam – Inter Mediolan | Ajax Amsterdam | 2:0 |
1973 | Ajax Amsterdam – Juventus Turyn | Ajax Amsterdam | 1:0 |
1974 | Bayern Monachium – Atletico Madryt | Bayern Monachium | 4:0* |
1975 | Bayern Monachium – Leeds United | Bayern Monachium | 2:0 |
1976 | Bayern Monachium – AS Saint-Etienne | Bayern Monachium | 1:0 |
1977 | FC Liverpool – Borussia Mönchengladbach | FC Liverpool | 3:1 |
1978 | FC Liverpool – FC Brugge | FC Liverpool | 1:0 |
1979 | Nottingham Forest – Malmo FF | Nottingham Forest | 1:0 |
1980 | Nottingham Forest – Hamburger SV | Nottingham Forest | 1:0 |
1981 | FC Liverpool – Real Madryt | FC Liverpool | 1:0 |
1982 | Aston Villa – Bayern Monachium | Aston Villa | 1:0 |
1983 | Hamburger SV – Juventus Turyn | Hamburger SV | 1:0 |
1984 | FC Liverpool – AS Roma | FC Liverpool | 1:1 (4:2 karne) |
1985 | Juventus Turyn – FC Liverpool | Juventus Turyn | 1:0 |
1986 | Steaua Bukareszt – FC Barcelona | Steaua Bukareszt | 0:0 (2:0 karne) |
1987 | FC Porto – Bayern Monachium | FC Porto | 2:1 |
1988 | PSV Eindhoven – Benfica Lizbona | PSV Eindhoven | 0:0 (6:5 karne) |
1989 | AC Milan – Steaua Bukareszt | AC Milan | 4:0 |
1990 | AC Milan – Benfica Lizbona | AC Milan | 1:0 |
1991 | Crvena Zvezda Belgrad – Olympique Marsylia | Crvena Zvezda Belgrad | 0:0 (5:3 karne) |
1992 | FC Barcelona – Sampdoria Genua | FC Barcelona | 1:0 (Dogrywka) |
1993 | Olympique Marsylia – AC Milan | Olympique Marsylia | 1:0 |
1994 | AC Milan – FC Barcelona | AC Milan | 4:0 |
1995 | Ajax Amsterdam – AC Milan | Ajax Amsterdam | 1:0 |
1996 | Juventus Turyn – Ajax Amsterdam | Juventus Turyn | 1:1 (4:2 karne) |
1997 | Borussia Dortmund – Juventus Turyn | Borussia Dortmund | 3:1 |
1998 | Real Madryt – Juventus Turyn | Real Madryt | 1:0 |
1999 | Manchester United – Bayern Monachium | Manchester United | 2:1 |
2000 | Real Madryt – Valencia CF | Real Madryt | 3:1 |
2001 | Bayern Monachium – Valencia CF | Bayern Monachium | 1:1 (5:4 karne) |
2002 | Real Madryt – Bayer Leverkusen | Real Madryt | 2:1 |
2003 | AC Milan – Juventus Turyn | AC Milan | 0:0 (3:2 karne) |
2004 | FC Porto – AS Monaco | FC Porto | 3:1 |
2005 | FC Liverpool – AC Milan | FC Liverpool | 3:3 (3:2 karne) |
2006 | FC Barcelona – Arsenal Londyn | FC Barcelona | 2:1 |
2007 | AC Milan – FC Liverpool | AC Milan | 2:1 |
2008 | Manchester United – Chelsea Londyn | Manchester United | 1:1 (6:5 karne) |
2009 | FC Barcelona – Manchester United | FC Barcelona | 2:0 |
2010 | Inter Mediolan – Bayern Monachium | Inter Mediolan | 2:1 |
2011 | FC Barcelona – Manchester United | FC Barcelona | 3:1 |
2012 | Bayern Monachium – Chelsea Londyn | Chelsea Londyn | 1:1 (4:3 karne) |
2013 | Bayern Monachium – Barussia Dortmund | Bayern Monachium |
2:1 |
*W finale w 1974 roku pierwszy mecz zakończył się remisem (1:1), z racji, że nie odbywały się rzuty karne rozegrano drugie spotkanie, zakończone zwycięstwem Bayernu 4:0.
Ilość zdobytych Trofeum według klubów:
9 – Real Madryt
7 – AC Milan
5 – FC Liverpool, Bayern Monachium
4 – Ajax Amsterdam, FC Barcelona
3 – Inter Mediolan, Manchester United
2 – Benfica Lizbona, Juventus Turyn, Nottingham Forest, FC Porto
1 – Celtic F.C., Hamburger SV, Steaua Bukareszt, Olympique Marsylia, Feyenoord Rotterdam, PSV Eindhoven, Aston Villa, FK Crvena Zvezda Belgrad, Borussia Dortmund