Zdobywcy Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej
| Rok | Finał | Zwycięzca | Wynik | Gospodarz |
| 1960 | ZSRR – Jugosławia | ZSRR | 2:1 (dogrywka) | Francja |
| 1964 | Hiszpania – ZSRR | Hiszpania | 2:1 | Hiszpania |
| 1968 | Włochy – Jugosławia | Włochy | 1:1 / 2:0 * | Włochy |
| 1972 | RFN – ZSRR | RFN | 3:0 | Belgia |
| 1976 | Czechosłowacja – RFN | Czechosłowacja | 2:2(5:3 w karn.) | Jugosławia |
| 1980 | RFN – Belgia | RFN | 2:1 | Włochy |
| 1984 | Francja – Hiszpania | Francja | 2:0 | Francja |
| 1988 | Holandia – ZSRR | Holandia | 2:0 | RFN |
| 1992 | Dania – Niemcy | Dania | 2:0 | Szwecja |
| 1996 | Niemcy – Czechy | Niemcy | 2:1 (dogrywka) | Anglia |
| 2000 | Francja Włochy | Francja | 2:1 (dogrywka) | Belgia/Holandia |
| 2004 | Grecja – Portugalia | Grecja | 1:0 | Portugalia |
| 2008 | Hiszpania – Niemcy | Hiszpania | 1:0 | Austria/Szwajcaria |
| 2012 | Hiszpania – Włochy | Hiszpania | 4:0 | Polska/Ukraina |
| 2016 | Portugalia – Francja | Portugalia | 1:0 (dogrywka) | Francja |
| 2021 (2020) | Włochy – Anglia | Włochy | 1:1 (3:2 karne) | 10 gospodarzy |
| 2024 | ? | Niemcy |
* W finale z 1968 roku, w pierwszym meczu padł wynik 1:1. W dogrywce wynik się nie zmienił. Z racji tego, że nie było rzutów karnych rozegrano drugi mecz, w którym Włosi wygrali 2:0.

Ilość zdobytych trofeum według państw:
3 – Hiszpania
3 – RFN/Niemcy
2 – Francja
2 – ZSRR
2 – Włochy
1 – Holandia
1 – Dania
1 – Grecja
1 – Czechosłowacja
1 – Portugalia






