Spis treści
Mistrzostwa Świata 2022 w Qatarze
Mistrzostwa Świata 2022 w Katarze odbędą się w dniach 21 listopada do 18 grudnia 2022.
Udział weźmie 32 drużyny, w tym Polska.
Polska zagra w grupie C:
- Argentyna
- Arabia Saudyjska
- Meksyk
- Polska
Mecze:
- 22.11.2022 Meksyk – Polska
- 26.11.2022 Polska – Arabia Saudyjska
- 30.11.2022 Polska – Argentyna
Mistrzostwa Świata 2018 we Francji
Mistrzostwa Świata 2018 we Francji zakończyły się finałem z udziałem gospodarzy, w którym pewnie wygrali 4:2 z Chorwacją.
https://www.youtube.com/watch?v=odtvC4R_YUk
Zdobywcy Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej (World Cup)
Rok | Finał | Zwycięzca | Wynik | Gospodarz |
1930 | Urugwaj – Argentyna | Urugwaj | 4:2 | Urugwaj |
1934 | Włochy – Czechosłowacja | Włochy | 2:1(Dog.) | Włochy |
1938 | Włochy – Węgry | Włochy | 4:2 | Francja |
1950 | Urugwaj – Brazylia | Urugwaj | 2:1 | Brazylia |
1954 | RFN – Węgry | RFN | 3:2 | Szwajcaria |
1958 | Brazylia – Szwecja | Brazylia | 5:2 | Szwecja |
1962 | Brazylia – Czechosłowacja | Brazylia | 3:1 | Chile |
1966 | Anglia – RFN | Anglia | 2:2(4:2) | Anglia |
1970 | Brazylia – Włochy | Brazylia | 4:1 | Meksyk |
1974 | RFN – Holandia | RFN | 2:1 | RFN |
1978 | Argentyna – Holandia | Argentyna | 1:1(3:1) | Argentyna |
1982 | Włochy – RFN | Włochy | 3:1 | Hiszpania |
1986 | Argentyna – RFN | Argentyna | 3:2 | Meksyk |
1990 | RFN – Argentyna | RFN | 1:0 | Włochy |
1994 | Włochy – Brazylia | Włochy | 0:0, Karne( 3:2) | USA |
1998 | Francja – Brazylia | Francja | 3:0 | Francja |
2002 | Brazylia – Niemcy | Brazylia | 2:0 | Korea Płd/Japonia |
2006 | Włochy – Francja | Włochy | 1:1, Karne (5:3) | Niemcy |
2010 | Hiszpania – Holandia | Hiszpania | 0:0, Dog.(1:0) | RPA |
2014 | Niemcy – Argentyna | Niemcy | 0:0, Dog.(1:0) | Brazylia |
2018 | Francja – Chorwacja | Francja | 4:2 | Rosja |
2022 | ? | ? | ? | Katar |
Ilość zdobytych trofeów według państw:
5 – Brazylia
4 – Włochy
4 – Niemcy
2 – Argentyna
2 – Urugwaj
2 – Francja
1 – Anglia
1 – Hiszpania